第 4 週 · 11/9週一至11/15週日
本週已結算
這是範例天梯。 任何人都無法登入。在真實的天梯上,選手登入後可以請假,或輸入本組的比分。
選手如何使用第 1 組
11月9日週一 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Sofia García勝 2 · +16 | 留在第 1 組排名2 → 1升組: 1 |
| 第 2 名 | Laura Martin勝 2 · +12 | 留在第 1 組排名1 → 2降組: 1 |
| 第 3 名 | Chloé Bouchard勝 2 · +8Grace Liu 承擔了降組 | 留在第 1 組排名3 → 3 |
| 第 4 名 | Priya Sharma勝 0 · −36替 Grace Liu | 替補 |
| 缺席 | Grace Liu替補規則 | 降到第 2 組排名4 → 5降組: 1 |
- 第 1 場Martin & García 對 Bouchard & Sharma21–7
- 第 2 場Martin & Bouchard 對 García & Sharma21–11
- 第 3 場Martin & Sharma 對 García & Bouchard9–21
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 2 組
11月11日週三 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Priya Sharma勝 3 · +36 | 升到第 1 組排名5 → 4升組: 1 |
| 第 2 名 | Freja Jensen勝 1 · −8 | 留在第 2 組排名7 → 6升組: 1 |
| 第 3 名 | Olivia Brown勝 1 · −12 | 留在第 2 組排名8 → 7升組: 1 |
| 第 4 名 | Emma Wilson勝 1 · −16 | 降到第 3 組排名6 → 9降組: 3 |
- 第 1 場Sharma & Wilson 對 Jensen & Brown21–11
- 第 2 場Sharma & Jensen 對 Wilson & Brown21–7
- 第 3 場Sharma & Brown 對 Wilson & Jensen21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 3 組
11月12日週四 · 19:00 · Court 2賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Hannah Becker勝 3 · +42 | 升到第 2 組排名9 → 8升組: 1 |
| 第 2 名 | Yuki Tanaka勝 1 · −10 | 留在第 3 組排名10 → 10 |
| 第 3 名 | Mei Lin勝 1 · −14 | 留在第 3 組排名11 → 11 |
| 第 4 名 | Anna Kowalczyk勝 1 · −18 | 留在第 3 組排名12 → 12 |
- 第 1 場Becker & Tanaka 對 Lin & Kowalczyk21–5
- 第 2 場Becker & Lin 對 Tanaka & Kowalczyk21–7
- 第 3 場Becker & Kowalczyk 對 Tanaka & Lin21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認