第 3 週 · 11/2週一至11/8週日
本週已結算
這是範例天梯。 任何人都無法登入。在真實的天梯上,選手登入後可以請假,或輸入本組的比分。
選手如何使用第 1 組
11月2日週一 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Laura Martin勝 2 · +14 | 留在第 1 組排名4 → 1升組: 3 |
| 第 2 名 | Sofia García勝 2 · +10 | 留在第 1 組排名1 → 2降組: 1 |
| 第 3 名 | Chloé Bouchard勝 2 · +6 | 留在第 1 組排名3 → 3 |
| 第 4 名 | Priya Sharma勝 0 · −30 | 降到第 2 組排名2 → 5降組: 3 |
- 第 1 場García & Sharma 對 Bouchard & Martin11–21
- 第 2 場García & Bouchard 對 Sharma & Martin21–13
- 第 3 場García & Martin 對 Sharma & Bouchard21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 2 組
11月4日週三 · 19:00 · Court 1賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Grace Liu勝 2 · +14 | 升到第 1 組排名8 → 4升組: 4 |
| 第 2 名 | Emma Wilson勝 2 · +10 | 留在第 2 組排名5 → 6降組: 1 |
| 第 3 名 | Mei Lin勝 2 · +6替 Hannah Becker | 替補 |
| 第 4 名 | Freja Jensen勝 0 · −30Hannah Becker 承擔了降組 | 留在第 2 組排名6 → 7降組: 1 |
| 缺席 | Hannah Becker未到場 | 降到第 3 組排名7 → 9降組: 2 |
- 第 1 場Wilson & Jensen 對 Lin & Liu11–21
- 第 2 場Wilson & Lin 對 Jensen & Liu21–13
- 第 3 場Wilson & Liu 對 Jensen & Lin21–9
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認
第 3 組
11月5日週四 · 19:00 · Court 2賽後
| 名次 | 選手 | 結果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Olivia Brown勝 2 · +14 | 升到第 2 組排名11 → 8升組: 3 |
| 第 2 名 | Yuki Tanaka勝 2 · +10 | 留在第 3 組排名10 → 10 |
| 第 3 名 | Mei Lin勝 2 · +6 | 留在第 3 組排名9 → 11降組: 2 |
| 第 4 名 | Anna Kowalczyk勝 0 · −30 | 留在第 3 組排名12 → 12 |
- 第 1 場Lin & Tanaka 對 Brown & Kowalczyk21–13
- 第 2 場Lin & Brown 對 Tanaka & Kowalczyk21–11
- 第 3 場Lin & Kowalczyk 對 Tanaka & Brown9–21
由 Ladder Organizer 輸入 · 由 Ladder Organizer 確認