NB
Noah Bergström
参加男子单打
4–0
胜–负
4
已赛
100%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男单 | 决赛 | Omar Haddad | 进行中 | 13–9 |
| 男单 | 半决赛 | Mathieu Côté | 胜 | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| 男单 | B 组 | Jake Morrison | 胜 | 21–14 |
| 男单 | B 组 | Hamza Ali | 胜 | 22–20 |
| 男单 | B 组 | Nikhil Rao | 胜 | 21–14 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加男子单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男单 | 决赛 | Omar Haddad | 进行中 | 13–9 |
| 男单 | 半决赛 | Mathieu Côté | 胜 | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| 男单 | B 组 | Jake Morrison | 胜 | 21–14 |
| 男单 | B 组 | Hamza Ali | 胜 | 22–20 |
| 男单 | B 组 | Nikhil Rao | 胜 | 21–14 |
每个对手名称也会链接到其选手页。