MC
Mathieu Côté
参加男子单打
1–3
胜–负
4
已赛
25%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男单 | 半决赛 | Noah Bergström | 负 | 17·21 / 21·18 / 18·21 |
| 男单 | A 组 | Omar Haddad | 负 | 9–21 |
| 男单 | A 组 | Erik Larsen | 胜 | 21–14 |
| 男单 | A 组 | Arjun Mehta | 负 | 19–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加男子单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男单 | 半决赛 | Noah Bergström | 负 | 17·21 / 21·18 / 18·21 |
| 男单 | A 组 | Omar Haddad | 负 | 9–21 |
| 男单 | A 组 | Erik Larsen | 胜 | 21–14 |
| 男单 | A 组 | Arjun Mehta | 负 | 19–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。