Jake Morrison
男子单打· B 组· 3 号种子
2–2
胜–负
4
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Hamza Ali | 胜 | 21–13 |
| B 组 | Nikhil Rao | 胜 | 21–19 |
| B 组 | Noah Bergström | 负 | 14–21 |
| 半决赛 | Omar Haddad | 负 | 13·21 / 12·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
男子单打· B 组· 3 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 组 | Hamza Ali | 胜 | 21–13 |
| B 组 | Nikhil Rao | 胜 | 21–19 |
| B 组 | Noah Bergström | 负 | 14–21 |
| 半决赛 | Omar Haddad | 负 | 13·21 / 12·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。