Erik Larsen
男子单打· A 组· 8 号种子
1–2
胜–负
3
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Omar Haddad | 负 | 8–21 |
| A 组 | Mathieu Côté | 负 | 14–21 |
| A 组 | Arjun Mehta | 胜 | 24–22 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
男子单打· A 组· 8 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Omar Haddad | 负 | 8–21 |
| A 组 | Mathieu Côté | 负 | 14–21 |
| A 组 | Arjun Mehta | 胜 | 24–22 |
每个对手名称也会链接到其选手页。