MG
Marc-André Gagnon
参加混合双打
- 混合双打获得第5名
4–2
胜–负
6
已赛
67%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 混双 | 优胜组 · 决赛 | Andersen / Ali | 胜 | 13·21 / 21·18 / 21·16 |
| 混双 | 优胜组 · 半决赛 | Nielsen / Martin | 胜 | 24–22 |
| 混双 | 冠军组 · 1/4决赛 | Sato / Sharma | 负 | 22–24 |
| 混双 | D 组 | Tremblay / Gauthier | 胜 | 21–11 |
| 混双 | D 组 | Pelletier / Clarke | 胜 | 21–8 |
| 混双 | D 组 | Andersen / Ali | 负 | 17–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
小组赛后,各队按小组名次分级继续比赛——先冠军组,再挑战组——首轮落败的队伍进入对应的复活赛,人人都能继续打。