HA
Hamza Ali
参加混合双打
- 混合双打获得第6名
4–2
胜–负
6
已赛
67%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 混双 | 优胜组 · 决赛 | Gagnon / Thompson | 负 | 21·13 / 18·21 / 16·21 |
| 混双 | 优胜组 · 半决赛 | Wilson / Patel | 胜 | 21–16 |
| 混双 | 冠军组 · 1/4决赛 | Ng / Grant | 负 | 14–21 |
| 混双 | D 组 | Pelletier / Clarke | 胜 | 21–13 |
| 混双 | D 组 | Tremblay / Gauthier | 胜 | 21–15 |
| 混双 | D 组 | Gagnon / Thompson | 胜 | 21–17 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
小组赛后,各队按小组名次分级继续比赛——先冠军组,再挑战组——首轮落败的队伍进入对应的复活赛,人人都能继续打。