选手
| 选手 | 已赛 | 胜–负 | 作为替补 |
|---|---|---|---|
| Aisha Bello正式选手 · 第 1 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Ethan Clarke正式选手 · 第 1 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Camille Pelletier正式选手 · 第 2 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Marc-André Gagnon正式选手 · 第 2 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Jenny Ho正式选手 · 第 3 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Wei Zhang正式选手 · 第 3 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Arjun Mehta正式选手 · 第 4 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Sarah Thompson正式选手 · 第 4 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Isabel Costa正式选手 · 第 5 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Lucas Moreau正式选手 · 第 5 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Daniel Kim正式选手 · 第 6 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Ming Zhao正式选手 · 第 6 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Jonas Weber正式选手 · 第 7 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Nadia Rahman正式选手 · 第 7 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Julia Schmidt正式选手 · 第 8 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Mateo Rojas正式选手 · 第 8 名参赛周数: 0 | 0 | 0–0 | – |
替补的比赛计入同组其他选手和替补本人的记录,绝不计入被替补的选手。