RP
Raj Patel
参加不限性别单打
- 不限性别单打获得并列第7名
0–3
胜–负
3
已赛
0%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限单打 | A 组 | Marie Lavoie | 负 | 8–21 |
| 不限单打 | A 组 | Sofia García | 负 | 20–22 |
| 不限单打 | A 组 | Jenny Ho | 负 | 18–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加不限性别单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限单打 | A 组 | Marie Lavoie | 负 | 8–21 |
| 不限单打 | A 组 | Sofia García | 负 | 20–22 |
| 不限单打 | A 组 | Jenny Ho | 负 | 18–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。