SG
Sofia García
参加不限性别单打
- 不限性别单打获得并列第3名
2–2
胜–负
4
已赛
50%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限单打 | 半决赛 | Carlos Mendes | 负 | 16·21 / 12·21 |
| 不限单打 | A 组 | Jenny Ho | 负 | 14–21 |
| 不限单打 | A 组 | Raj Patel | 胜 | 22–20 |
| 不限单打 | A 组 | Marie Lavoie | 胜 | 21–16 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加不限性别单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限单打 | 半决赛 | Carlos Mendes | 负 | 16·21 / 12·21 |
| 不限单打 | A 组 | Jenny Ho | 负 | 14–21 |
| 不限单打 | A 组 | Raj Patel | 胜 | 22–20 |
| 不限单打 | A 组 | Marie Lavoie | 胜 | 21–16 |
每个对手名称也会链接到其选手页。