SO
Samuel Osei
参加男子单打
- 男子单打获得并列第3名
2–2
胜–负
4
已赛
50%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男单 | 半决赛 | Kevin Chen | 负 | 11·21 / 19·21 |
| 男单 | A 组 | Liam O'Brien | 负 | 21–23 |
| 男单 | A 组 | Simon Roy | 胜 | 25–23 |
| 男单 | A 组 | Victor Huang | 胜 | 21–19 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加男子单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男单 | 半决赛 | Kevin Chen | 负 | 11·21 / 19·21 |
| 男单 | A 组 | Liam O'Brien | 负 | 21–23 |
| 男单 | A 组 | Simon Roy | 胜 | 25–23 |
| 男单 | A 组 | Victor Huang | 胜 | 21–19 |
每个对手名称也会链接到其选手页。