LO
Liam O'Brien
参加男子单打
- 男子单打获得并列第5名
2–1
胜–负
3
已赛
67%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男单 | A 组 | Samuel Osei | 胜 | 23–21 |
| 男单 | A 组 | Victor Huang | 负 | 14–21 |
| 男单 | A 组 | Simon Roy | 胜 | 21–10 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加男子单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 男单 | A 组 | Samuel Osei | 胜 | 23–21 |
| 男单 | A 组 | Victor Huang | 负 | 14–21 |
| 男单 | A 组 | Simon Roy | 胜 | 21–10 |
每个对手名称也会链接到其选手页。