IP
Ivan Petrov
参加不限性别单打
- 不限性别单打获得并列第5名
1–2
胜–负
3
已赛
33%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限单打 | B 组 | Fatima Khan | 胜 | 25–23 |
| 不限单打 | B 组 | Carlos Mendes | 负 | 20–22 |
| 不限单打 | B 组 | Camille Pelletier | 负 | 16–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加不限性别单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限单打 | B 组 | Fatima Khan | 胜 | 25–23 |
| 不限单打 | B 组 | Carlos Mendes | 负 | 20–22 |
| 不限单打 | B 组 | Camille Pelletier | 负 | 16–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。