CM
Carlos Mendes
参加不限性别单打
- 不限性别单打获得第1名
5–0
胜–负
5
已赛
100%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 不限单打 | 决赛 | Camille Pelletier | 胜 | 21·19 / 21·10 |
| 不限单打 | 半决赛 | Sofia García | 胜 | 21·16 / 21·12 |
| 不限单打 | B 组 | Camille Pelletier | 胜 | 21–9 |
| 不限单打 | B 组 | Ivan Petrov | 胜 | 22–20 |
| 不限单打 | B 组 | Fatima Khan | 胜 | 21–19 |
每个对手名称也会链接到其选手页。