HP
Helen Park
参加女子单打
- 女子单打获得并列第7名
0–3
胜–负
3
已赛
0%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女单 | A 组 | Clara Dubois | 负 | 13–21 |
| 女单 | A 组 | Anna Kowalczyk | 负 | 15–21 |
| 女单 | A 组 | Tina Nguyen | 负 | 9–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
参加女子单打
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女单 | A 组 | Clara Dubois | 负 | 13–21 |
| 女单 | A 组 | Anna Kowalczyk | 负 | 15–21 |
| 女单 | A 组 | Tina Nguyen | 负 | 9–21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。