TN
Tina Nguyen
参加女子单打
- 女子单打获得第1名
4–1
胜–负
5
已赛
80%
胜率
队伍
全部比赛
| 项目 | 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 女单 | 决赛 | Isabel Costa | 胜 | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
| 女单 | 半决赛 | Inés Fernández | 胜 | 21·19 / 21·8 |
| 女单 | A 组 | Anna Kowalczyk | 胜 | 21–12 |
| 女单 | A 组 | Clara Dubois | 负 | 9–21 |
| 女单 | A 组 | Helen Park | 胜 | 21–9 |
每个对手名称也会链接到其选手页。