选手
| 选手 | 已赛 | 胜–负 | 作为替补 |
|---|---|---|---|
| Kevin Chen正式选手 · 第 1 名参赛周数: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Inés Fernández正式选手 · 第 2 名参赛周数: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Fatima Khan正式选手 · 第 3 名参赛周数: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Amélie Gauthier正式选手 · 第 4 名参赛周数: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kasper Nielsen正式选手 · 第 5 名参赛周数: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Félix Tremblay正式选手 · 第 6 名参赛周数: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Owen Murphy正式选手 · 第 7 名参赛周数: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Leah Goldberg正式选手 · 第 8 名参赛周数: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Elena Rossi正式选手 · 第 9 名参赛周数: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Rachel Ng正式选手 · 第 10 名参赛周数: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Zoe Mitchell正式选手 · 第 11 名参赛周数: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kenji Sato正式选手 · 第 12 名参赛周数: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Raj Patel正式选手 · 第 13 名参赛周数: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Tom Walsh正式选手 · 第 14 名参赛周数: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Ben Novak正式选手 · 第 15 名参赛周数: 6 | 24 | 11–13 | – |
替补的比赛计入同组其他选手和替补本人的记录,绝不计入被替补的选手。