第 2 周 · 9/28周一至10/4周日
本周已结算
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用第 1 组
10月4日周日 · 10:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Fatima Khan胜 2 · +8 | 留在第 1 组排名4 → 1升组: 3 |
| 第 2 名 | Owen Murphy胜 2 · +2 | 留在第 1 组排名5 → 2升组: 3 |
| 第 3 名 | Amélie Gauthier胜 2 · 0 | 留在第 1 组排名1 → 3降组: 2 |
| 第 4 名 | Rachel Ng胜 2 · −4 | 降到第 2 组排名3 → 6降组: 3 |
| 第 5 名 | Kenji Sato胜 2 · −6 | 降到第 2 组排名2 → 7降组: 5 |
- 第 1 场Gauthier & Sato 对 Ng & Khan5–21
- 第 2 场Gauthier & Ng 对 Sato & Murphy7–21
- 第 3 场Gauthier & Murphy 对 Sato & Khan21–7
- 第 4 场Gauthier & Khan 对 Ng & Murphy21–5
- 第 5 场Sato & Ng 对 Khan & Murphy21–11
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 2 组
10月4日周日 · 10:00 · Court 2赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Kevin Chen胜 2 · +6 | 升到第 1 组排名10 → 4升组: 6 |
| 第 2 名 | Félix Tremblay胜 2 · +4 | 升到第 1 组排名9 → 5升组: 4 |
| 第 3 名 | Kasper Nielsen胜 2 · 0 | 留在第 2 组排名6 → 8降组: 2 |
| 第 4 名 | Leah Goldberg胜 2 · −2 | 降到第 3 组排名8 → 11降组: 3 |
| 第 5 名 | Tom Walsh胜 2 · −8 | 降到第 3 组排名7 → 12降组: 5 |
- 第 1 场Nielsen & Walsh 对 Goldberg & Tremblay5–21
- 第 2 场Nielsen & Goldberg 对 Walsh & Chen7–21
- 第 3 场Nielsen & Chen 对 Walsh & Tremblay21–5
- 第 4 场Nielsen & Tremblay 对 Goldberg & Chen21–7
- 第 5 场Walsh & Goldberg 对 Tremblay & Chen21–11
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 3 组
10月4日周日 · 10:00 · Court 3赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Inés Fernández胜 2 · +8 | 升到第 2 组排名13 → 9升组: 4 |
| 第 2 名 | Zoe Mitchell胜 2 · +4 | 升到第 2 组排名15 → 10升组: 5 |
| 第 3 名 | Elena Rossi胜 2 · −2 | 留在第 3 组排名12 → 13降组: 1 |
| 第 4 名 | Raj Patel胜 2 · −4 | 留在第 3 组排名11 → 14降组: 3 |
| 第 5 名 | Ben Novak胜 2 · −6 | 留在第 3 组排名14 → 15降组: 1 |
- 第 1 场Patel & Rossi 对 Fernández & Novak9–21
- 第 2 场Patel & Fernández 对 Rossi & Mitchell11–21
- 第 3 场Patel & Mitchell 对 Rossi & Novak21–9
- 第 4 场Patel & Novak 对 Fernández & Mitchell21–15
- 第 5 场Rossi & Fernández 对 Novak & Mitchell21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认