第 3 周 · 10/5周一至10/11周日
本周已结算
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用第 1 组
10月11日周日 · 10:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Kevin Chen胜 2 · +6 | 留在第 1 组排名4 → 1升组: 3 |
| 第 2 名 | Félix Tremblay胜 2 · +4 | 留在第 1 组排名5 → 2升组: 3 |
| 第 3 名 | Fatima Khan胜 2 · 0 | 留在第 1 组排名1 → 3降组: 2 |
| 第 4 名 | Owen Murphy胜 2 · −2 | 降到第 2 组排名2 → 6降组: 4 |
| 第 5 名 | Amélie Gauthier胜 2 · −8 | 降到第 2 组排名3 → 7降组: 4 |
- 第 1 场Khan & Murphy 对 Gauthier & Chen7–21
- 第 2 场Khan & Gauthier 对 Murphy & Tremblay5–21
- 第 3 场Khan & Tremblay 对 Murphy & Chen21–7
- 第 4 场Khan & Chen 对 Gauthier & Tremblay21–5
- 第 5 场Murphy & Gauthier 对 Chen & Tremblay21–11
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 2 组
10月11日周日 · 10:00 · Court 2赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Inés Fernández胜 2 · +6 | 升到第 1 组排名9 → 4升组: 5 |
| 第 2 名 | Zoe Mitchell胜 2 · +2 | 升到第 1 组排名10 → 5升组: 5 |
| 第 3 名 | Kenji Sato胜 2 · 0 | 留在第 2 组排名7 → 8降组: 1 |
| 第 4 名 | Kasper Nielsen胜 2 · −2 | 降到第 3 组排名8 → 11降组: 3 |
| 第 5 名 | Rachel Ng胜 2 · −6 | 降到第 3 组排名6 → 12降组: 6 |
- 第 1 场Ng & Sato 对 Nielsen & Fernández5–21
- 第 2 场Ng & Nielsen 对 Sato & Mitchell5–21
- 第 3 场Ng & Mitchell 对 Sato & Fernández21–9
- 第 4 场Ng & Fernández 对 Nielsen & Mitchell21–7
- 第 5 场Sato & Nielsen 对 Fernández & Mitchell21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 3 组
10月11日周日 · 10:00 · Court 3赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Leah Goldberg胜 2 · +14 | 升到第 2 组排名11 → 9升组: 2 |
| 第 2 名 | Elena Rossi胜 2 · +2 | 升到第 2 组排名13 → 10升组: 3 |
| 第 3 名 | Ben Novak胜 2 · −2 | 留在第 3 组排名15 → 13升组: 2 |
| 第 4 名 | Tom Walsh胜 2 · −6 | 留在第 3 组排名12 → 14降组: 2 |
| 第 5 名 | Raj Patel胜 2 · −8 | 留在第 3 组排名14 → 15降组: 1 |
- 第 1 场Goldberg & Walsh 对 Rossi & Patel13–21
- 第 2 场Goldberg & Rossi 对 Walsh & Novak15–21
- 第 3 场Goldberg & Novak 对 Walsh & Patel21–5
- 第 4 场Goldberg & Patel 对 Rossi & Novak21–9
- 第 5 场Walsh & Rossi 对 Patel & Novak21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认