第 4 周 · 10/12周一至10/18周日
本周已结算
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用第 1 组
10月18日周日 · 10:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Fatima Khan胜 2 · +6 | 留在第 1 组排名3 → 1升组: 2 |
| 第 2 名 | Félix Tremblay胜 2 · +4 | 留在第 1 组排名2 → 2 |
| 第 3 名 | Inés Fernández胜 2 · 0 | 留在第 1 组排名4 → 3升组: 1 |
| 第 4 名 | Kevin Chen胜 2 · −4 | 降到第 2 组排名1 → 6降组: 5 |
| 第 5 名 | Zoe Mitchell胜 2 · −6 | 降到第 2 组排名5 → 7降组: 2 |
- 第 1 场Chen & Tremblay 对 Khan & Fernández11–21
- 第 2 场Chen & Khan 对 Tremblay & Mitchell13–21
- 第 3 场Chen & Mitchell 对 Tremblay & Fernández21–15
- 第 4 场Chen & Fernández 对 Khan & Mitchell21–13
- 第 5 场Tremblay & Khan 对 Fernández & Mitchell21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 2 组
10月18日周日 · 10:00 · Court 2赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Amélie Gauthier胜 2 · +14 | 升到第 1 组排名7 → 4升组: 3 |
| 第 2 名 | Leah Goldberg胜 2 · 0 | 升到第 1 组排名9 → 5升组: 4 |
| 第 3 名 | Owen Murphy胜 2 · −2 | 留在第 2 组排名6 → 8降组: 2 |
| 第 4 名 | Elena Rossi胜 2 · −4 | 降到第 3 组排名10 → 11降组: 1 |
| 第 5 名 | Kenji Sato胜 2 · −8 | 降到第 3 组排名8 → 12降组: 4 |
- 第 1 场Murphy & Gauthier 对 Sato & Goldberg15–21
- 第 2 场Murphy & Sato 对 Gauthier & Rossi7–21
- 第 3 场Murphy & Rossi 对 Gauthier & Goldberg21–15
- 第 4 场Murphy & Goldberg 对 Sato & Rossi21–9
- 第 5 场Gauthier & Sato 对 Goldberg & Rossi21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 3 组
10月18日周日 · 10:00 · Court 3赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Raj Patel胜 2 · +6 | 升到第 2 组排名15 → 9升组: 6 |
| 第 2 名 | Rachel Ng胜 2 · +4 | 升到第 2 组排名12 → 10升组: 2 |
| 第 3 名 | Kasper Nielsen胜 2 · 0 | 留在第 3 组排名11 → 13降组: 2 |
| 第 4 名 | Tom Walsh胜 2 · −4 | 留在第 3 组排名14 → 14 |
| 第 5 名 | Ben Novak胜 2 · −6 | 留在第 3 组排名13 → 15降组: 2 |
- 第 1 场Nielsen & Ng 对 Novak & Walsh11–21
- 第 2 场Nielsen & Novak 对 Ng & Patel5–21
- 第 3 场Nielsen & Patel 对 Ng & Walsh21–7
- 第 4 场Nielsen & Walsh 对 Novak & Patel21–9
- 第 5 场Ng & Novak 对 Walsh & Patel21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认