选手
| 选手 | 已赛 | 胜–负 | 作为替补 |
|---|---|---|---|
| Sofia García正式选手 · 第 1 名参赛周数: 5 | 15 | 12–3 | – |
| Laura Martin正式选手 · 第 2 名参赛周数: 5 | 15 | 10–5 | – |
| Chloé Bouchard正式选手 · 第 3 名参赛周数: 4 | 12 | 7–5 | – |
| Priya Sharma正式选手 · 第 4 名 · 第 4 周上调到第 1 组参赛周数: 5 | 15 | 8–7 | 0–3 |
| Grace Liu正式选手 · 第 5 名参赛周数: 3 | 9 | 7–2 | – |
| Freja Jensen正式选手 · 第 6 名 · 本周缺席 · Emma Wilson 替补参赛周数: 4 | 12 | 3–9 | – |
| Olivia Brown正式选手 · 第 7 名参赛周数: 4 | 12 | 4–8 | – |
| Hannah Becker正式选手 · 第 8 名参赛周数: 3 | 9 | 5–4 | – |
| Emma Wilson正式选手 · 第 9 名参赛周数: 4 | 12 | 5–7 | – |
| Yuki Tanaka正式选手 · 第 10 名参赛周数: 4 | 12 | 6–6 | – |
| Mei Lin正式选手 · 第 11 名 · 第 3 周上调到第 2 组参赛周数: 4 | 12 | 4–8 | 4–2 |
| Anna Kowalczyk正式选手 · 第 12 名参赛周数: 4 | 12 | 3–9 | – |
替补的比赛计入同组其他选手和替补本人的记录,绝不计入被替补的选手。