第 3 周 · 11/2周一至11/8周日
本周已结算
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用第 1 组
11月2日周一 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Laura Martin胜 2 · +14 | 留在第 1 组排名4 → 1升组: 3 |
| 第 2 名 | Sofia García胜 2 · +10 | 留在第 1 组排名1 → 2降组: 1 |
| 第 3 名 | Chloé Bouchard胜 2 · +6 | 留在第 1 组排名3 → 3 |
| 第 4 名 | Priya Sharma胜 0 · −30 | 降到第 2 组排名2 → 5降组: 3 |
- 第 1 场García & Sharma 对 Bouchard & Martin11–21
- 第 2 场García & Bouchard 对 Sharma & Martin21–13
- 第 3 场García & Martin 对 Sharma & Bouchard21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 2 组
11月4日周三 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Grace Liu胜 2 · +14 | 升到第 1 组排名8 → 4升组: 4 |
| 第 2 名 | Emma Wilson胜 2 · +10 | 留在第 2 组排名5 → 6降组: 1 |
| 第 3 名 | Mei Lin胜 2 · +6替 Hannah Becker | 替补 |
| 第 4 名 | Freja Jensen胜 0 · −30Hannah Becker 承担了降组 | 留在第 2 组排名6 → 7降组: 1 |
| 缺席 | Hannah Becker未到场 | 降到第 3 组排名7 → 9降组: 2 |
- 第 1 场Wilson & Jensen 对 Lin & Liu11–21
- 第 2 场Wilson & Lin 对 Jensen & Liu21–13
- 第 3 场Wilson & Liu 对 Jensen & Lin21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 3 组
11月5日周四 · 19:00 · Court 2赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Olivia Brown胜 2 · +14 | 升到第 2 组排名11 → 8升组: 3 |
| 第 2 名 | Yuki Tanaka胜 2 · +10 | 留在第 3 组排名10 → 10 |
| 第 3 名 | Mei Lin胜 2 · +6 | 留在第 3 组排名9 → 11降组: 2 |
| 第 4 名 | Anna Kowalczyk胜 0 · −30 | 留在第 3 组排名12 → 12 |
- 第 1 场Lin & Tanaka 对 Brown & Kowalczyk21–13
- 第 2 场Lin & Brown 对 Tanaka & Kowalczyk21–11
- 第 3 场Lin & Kowalczyk 对 Tanaka & Brown9–21
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认