第 4 周 · 11/9周一至11/15周日
本周已结算
这是示例天梯。 任何人都无法登录。在真实的天梯上,选手登录后可以请假,或录入本组的比分。
选手如何使用第 1 组
11月9日周一 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Sofia García胜 2 · +16 | 留在第 1 组排名2 → 1升组: 1 |
| 第 2 名 | Laura Martin胜 2 · +12 | 留在第 1 组排名1 → 2降组: 1 |
| 第 3 名 | Chloé Bouchard胜 2 · +8Grace Liu 承担了降组 | 留在第 1 组排名3 → 3 |
| 第 4 名 | Priya Sharma胜 0 · −36替 Grace Liu | 替补 |
| 缺席 | Grace Liu替补规则 | 降到第 2 组排名4 → 5降组: 1 |
- 第 1 场Martin & García 对 Bouchard & Sharma21–7
- 第 2 场Martin & Bouchard 对 García & Sharma21–11
- 第 3 场Martin & Sharma 对 García & Bouchard9–21
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 2 组
11月11日周三 · 19:00 · Court 1赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Priya Sharma胜 3 · +36 | 升到第 1 组排名5 → 4升组: 1 |
| 第 2 名 | Freja Jensen胜 1 · −8 | 留在第 2 组排名7 → 6升组: 1 |
| 第 3 名 | Olivia Brown胜 1 · −12 | 留在第 2 组排名8 → 7升组: 1 |
| 第 4 名 | Emma Wilson胜 1 · −16 | 降到第 3 组排名6 → 9降组: 3 |
- 第 1 场Sharma & Wilson 对 Jensen & Brown21–11
- 第 2 场Sharma & Jensen 对 Wilson & Brown21–7
- 第 3 场Sharma & Brown 对 Wilson & Jensen21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认
第 3 组
11月12日周四 · 19:00 · Court 2赛后
| 名次 | 选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | Hannah Becker胜 3 · +42 | 升到第 2 组排名9 → 8升组: 1 |
| 第 2 名 | Yuki Tanaka胜 1 · −10 | 留在第 3 组排名10 → 10 |
| 第 3 名 | Mei Lin胜 1 · −14 | 留在第 3 组排名11 → 11 |
| 第 4 名 | Anna Kowalczyk胜 1 · −18 | 留在第 3 组排名12 → 12 |
- 第 1 场Becker & Tanaka 对 Lin & Kowalczyk21–5
- 第 2 场Becker & Lin 对 Tanaka & Kowalczyk21–7
- 第 3 场Becker & Kowalczyk 对 Tanaka & Lin21–9
由 Ladder Organizer 录入 · 由 Ladder Organizer 确认