Noah Bergström
Herresingle· Pulje B· Seedet nr. 2
4–0
V–T
4
Spillet
Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje B | Nikhil Rao | Vundet | 21–14 |
| Pulje B | Hamza Ali | Vundet | 22–20 |
| Pulje B | Jake Morrison | Vundet | 21–14 |
| Semifinale | Mathieu Côté | Vundet | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| Finale | Omar Haddad | Live | 13–9 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.