CM
Carlos Mendes
Spiller Åben single
- Sluttede som nr. 1 i Åben single
5–0
V–T
5
Spillet
100%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Åben single | Finale | Camille Pelletier | Vundet | 21·19 / 21·10 |
| Åben single | Semifinale | Sofia García | Vundet | 21·16 / 21·12 |
| Åben single | Pulje B | Camille Pelletier | Vundet | 21–9 |
| Åben single | Pulje B | Ivan Petrov | Vundet | 22–20 |
| Åben single | Pulje B | Fatima Khan | Vundet | 21–19 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.