Carlos Mendes
Åben single· Pulje B· Seedet nr. 3
5–0
V–T
5
Spillet
Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje B | Fatima Khan | Vundet | 21–19 |
| Pulje B | Ivan Petrov | Vundet | 22–20 |
| Pulje B | Camille Pelletier | Vundet | 21–9 |
| Semifinale | Sofia García | Vundet | 21·16 / 21·12 |
| Finale | Camille Pelletier | Vundet | 21·19 / 21·10 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.