CP
Camille Pelletier
Spiller Åben single
- Sluttede som nr. 2 i Åben single
3–2
V–T
5
Spillet
60%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Åben single | Finale | Carlos Mendes | Tabt | 19·21 / 10·21 |
| Åben single | Semifinale | Jenny Ho | Vundet | 21·19 / 21·14 |
| Åben single | Pulje B | Carlos Mendes | Tabt | 9–21 |
| Åben single | Pulje B | Fatima Khan | Vundet | 21–16 |
| Åben single | Pulje B | Ivan Petrov | Vundet | 21–16 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.