Camille Pelletier
Åben single· Pulje B· Seedet nr. 2
3–2
V–T
5
Spillet
Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje B | Ivan Petrov | Vundet | 21–16 |
| Pulje B | Fatima Khan | Vundet | 21–16 |
| Pulje B | Carlos Mendes | Tabt | 9–21 |
| Semifinale | Jenny Ho | Vundet | 21·19 / 21·14 |
| Finale | Carlos Mendes | Tabt | 19·21 / 10·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.