IC
Isabel Costa
Spiller Damesingle
- Sluttede som nr. 2 i Damesingle
2–3
V–T
5
Spillet
40%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damesingle | Finale | Tina Nguyen | Tabt | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
| Damesingle | Semifinale | Clara Dubois | Vundet | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| Damesingle | Pulje B | Inés Fernández | Tabt | 12–21 |
| Damesingle | Pulje B | Ming Zhao | Vundet | 21–10 |
| Damesingle | Pulje B | Julia Schmidt | Tabt | 13–21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.