TN
Tina Nguyen
Spiller Damesingle
- Sluttede som nr. 1 i Damesingle
4–1
V–T
5
Spillet
80%
Vundet
Hold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Damesingle | Finale | Isabel Costa | Vundet | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
| Damesingle | Semifinale | Inés Fernández | Vundet | 21·19 / 21·8 |
| Damesingle | Pulje A | Anna Kowalczyk | Vundet | 21–12 |
| Damesingle | Pulje A | Clara Dubois | Tabt | 9–21 |
| Damesingle | Pulje A | Helen Park | Vundet | 21–9 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.