Isabel Costa
Damesingle· Pulje B· Seedet nr. 2
2–3
V–T
5
Spillet
Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje B | Julia Schmidt | Tabt | 13–21 |
| Pulje B | Ming Zhao | Vundet | 21–10 |
| Pulje B | Inés Fernández | Tabt | 12–21 |
| Semifinale | Clara Dubois | Vundet | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| Finale | Tina Nguyen | Tabt | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.