Tina Nguyen
Damesingle· Pulje A· Seedet nr. 5
4–1
V–T
5
Spillet
Alle kampe
| Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|
| Pulje A | Helen Park | Vundet | 21–9 |
| Pulje A | Clara Dubois | Tabt | 9–21 |
| Pulje A | Anna Kowalczyk | Vundet | 21–12 |
| Semifinale | Inés Fernández | Vundet | 21·19 / 21·8 |
| Finale | Isabel Costa | Vundet | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.