DK
Daniel Kim
Spiller Mixeddouble og Herredouble
0–0
V–T
0
Spillet
Næste kamp
lør. 09.00 · Court 3Mixeddouble · Pulje Bmod Walsh / ThompsonHold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddouble | Pulje B | Walsh / Thompson | Planlagt | 09:00 · Court 3 |
| Herredouble | Pulje D | Grant / Clarke | Planlagt | 09:40 · Court 4 |
| Mixeddouble | Pulje B | Wilson / Ali | Planlagt | 10:00 · Court 5 |
| Herredouble | Pulje D | Bianchi / O'Brien | Planlagt | 10:40 · Court 5 |
| Mixeddouble | Pulje B | Gauthier / Mehta | Planlagt | 11:20 · Court 1 |
| Herredouble | Pulje D | Mehta / Rao | Planlagt | 12:00 · Court 2 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.