DC
David Cohen
Spiller Mixeddouble og Herredouble
0–0
V–T
0
Spillet
Næste kamp
lør. 09.00 · Court 1Mixeddouble · Pulje Amod Wong / NgHold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddouble | Pulje A | Wong / Ng | Planlagt | 09:00 · Court 1 |
| Herredouble | Pulje D | Grant / Clarke | Planlagt | 09:40 · Court 4 |
| Mixeddouble | Pulje A | Lefebvre / Fernández | Planlagt | 10:00 · Court 4 |
| Herredouble | Pulje D | Bianchi / O'Brien | Planlagt | 10:40 · Court 5 |
| Mixeddouble | Pulje A | Goldberg / Tremblay | Planlagt | 11:00 · Court 6 |
| Herredouble | Pulje D | Mehta / Rao | Planlagt | 12:00 · Court 2 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.