HA
Hamza Ali
Spiller Mixeddouble og Herredouble
0–0
V–T
0
Spillet
Næste kamp
lør. 09.00 · Court 4Mixeddouble · Pulje Bmod Gauthier / MehtaHold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddouble | Pulje B | Gauthier / Mehta | Planlagt | 09:00 · Court 4 |
| Herredouble | Pulje C | Stewart / Gagnon | Planlagt | 09:40 · Court 2 |
| Mixeddouble | Pulje B | Andersen / Kim | Planlagt | 10:00 · Court 5 |
| Herredouble | Pulje C | Huang / Roy | Planlagt | 10:40 · Court 4 |
| Mixeddouble | Pulje B | Walsh / Thompson | Planlagt | 11:20 · Court 2 |
| Herredouble | Pulje C | Zhang / Weber | Planlagt | 11:40 · Court 5 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.