AW
Andrew Wong
Spiller Mixeddouble og Herredouble
0–0
V–T
0
Spillet
Næste kamp
lør. 09.00 · Court 1Mixeddouble · Pulje Amod Sullivan / CohenHold
Alle kampe
| Række | Fase | Modstander | Resultat | Sæt |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddouble | Pulje A | Sullivan / Cohen | Planlagt | 09:00 · Court 1 |
| Herredouble | Pulje C | Stewart / Gagnon | Planlagt | 09:40 · Court 2 |
| Mixeddouble | Pulje A | Goldberg / Tremblay | Planlagt | 10:00 · Court 3 |
| Herredouble | Pulje C | Huang / Roy | Planlagt | 10:40 · Court 4 |
| Mixeddouble | Pulje A | Lefebvre / Fernández | Planlagt | 11:00 · Court 5 |
| Herredouble | Pulje C | Zhang / Weber | Planlagt | 11:40 · Court 5 |
Modstandernes navne linker også til deres spillersider.