Uge 7 · man. 2.–søn. 8. nov.
Ugen er afgjort
Ugens op- og nedrykninger
Op Gagnon, Iyer og Wagner · Ned Ito, Berg og Farouk
Ranglisten efter uge 7 ›Dette er en eksempelrangstige. Ingen kan logge ind på den. På en rigtig rangstige logger spillerne ind for at melde afbud eller indtaste deres puljes resultater.
Sådan virker det for spillerePulje 1
man. 2. nov. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Marcus LeeVundet 3 · +42 | Bliver i pulje 1Plads1 → 1 |
| 2. | Mei ChenVundet 1 · −10 | Bliver i pulje 1Plads2 → 2 |
| 3. | Kevin ParkVundet 1 · −14 | Bliver i pulje 1Plads3 → 3 |
| 4. | Hiro ItoVundet 1 · −18 | Ned i pulje 2Plads4 → 5Ned: 1 |
- Kamp 1Lee & Chen mod Park & Ito21–5
- Kamp 2Lee & Park mod Chen & Ito21–7
- Kamp 3Lee & Ito mod Chen & Park21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 2
tirs. 3. nov. · 19:00 · Court 2Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Chloé GagnonVundet 2 · +16 | Op i pulje 1Plads6 → 4Op: 2 |
| 2. | Carl JensenVundet 2 · +12 | Bliver i pulje 2Plads5 → 6Ned: 1 |
| 3. | Lucía RiveraVundet 2 · +8 | Bliver i pulje 2Plads7 → 7 |
| 4. | Ingrid BergVundet 0 · −36 | Ned i pulje 3Plads8 → 9Ned: 1 |
- Kamp 1Jensen & Gagnon mod Rivera & Berg21–7
- Kamp 2Jensen & Rivera mod Gagnon & Berg21–11
- Kamp 3Jensen & Berg mod Gagnon & Rivera9–21
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 3
ons. 4. nov. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Ravi IyerVundet 3 · +42 | Op i pulje 2Plads9 → 8Op: 1 |
| 2. | Kwame AsanteVundet 1 · −10 | Bliver i pulje 3Plads10 → 10 |
| 3. | Tom NovakVundet 1 · −14 | Bliver i pulje 3Plads11 → 11 |
| 4. | Omar FaroukVundet 1 · −18 | Ned i pulje 4Plads12 → 13Ned: 1 |
- Kamp 1Iyer & Asante mod Novak & Farouk21–5
- Kamp 2Iyer & Novak mod Asante & Farouk21–7
- Kamp 3Iyer & Farouk mod Asante & Novak21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 4
tors. 5. nov. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Anna WagnerVundet 3 · +42 | Op i pulje 3Plads13 → 12Op: 1 |
| 2. | Mo HaddadVundet 1 · −10 | Bliver i pulje 4Plads14 → 14 |
| 3. | Sofía MoralesVundet 1 · −14 | Bliver i pulje 4Plads15 → 15 |
| 4. | Grace WongVundet 1 · −18 | Bliver i pulje 4Plads16 → 16 |
- Kamp 1Wagner & Haddad mod Morales & Wong21–5
- Kamp 2Wagner & Morales mod Haddad & Wong21–7
- Kamp 3Wagner & Wong mod Haddad & Morales21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer