Swing to Smash Weeknight Ladder
Åben double · begge køn · puljer på 4
mandag til torsdag · fra kl. 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Uge 8 af 14 · ranglisten efter uge 7
Dette er en eksempelrangstige. Ingen kan logge ind på den. På en rigtig rangstige logger spillerne ind for at melde afbud eller indtaste deres puljes resultater.
Sådan virker det for spillere| Plads | Spiller | Denne uge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pulje 1man. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 1 | Marcus Lee24 spillet20–4 | 1. i puljenblev på 1. plads | |||
| 2 | Mei Chen24 spillet13–11 | 2. i puljenblev på 2. plads | |||
| 3 | Kevin Park24 spillet11–13 | 3. i puljenblev på 3. plads | |||
| 4 | Chloé GagnonOp: Fra pulje 224 spillet12–12 | 4. i puljenNed: til pulje 2 | |||
| Pulje 2tirs. 19:00 · Court 2Færdig | |||||
| 5 | Hiro ItoNed: Fra pulje 124 spillet15–9 | 1. i puljenOp: til pulje 1 | |||
| 6 | Dev MalhotraNy3 spillet1–2 | 3. i puljenblev på 6. plads | |||
| 7 | Lucía Rivera21 spillet10–11 | 4. i puljenblev på 7. plads | |||
| 8 | Ravi IyerOp: Fra pulje 321 spillet10–11 | UdeblevetLena Ortiz var afløserNed: til pulje 3 | |||
| Pulje 3ons. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 9 | Ingrid BergNed: Fra pulje 224 spillet12–12 | 2. i puljenNed: til 10. plads | |||
| 10 | Kwame Asante24 spillet11–13 | 1. i puljenOp: til pulje 2 | |||
| 11 | Tom Novak24 spillet11–13 | 3. i puljenblev på 11. plads | |||
| 12 | Anna WagnerOp: Fra pulje 424 spillet10–14 | 4. i puljenNed: til pulje 4 | |||
| Pulje 4tors. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 13 | Omar FaroukNed: Fra pulje 324 spillet13–11 | 2. i puljenOp: til pulje 3 | |||
| 14 | Mo Haddad24 spillet10–14 | 3. i puljenblev på 14. plads | |||
| 15 | Sofía Morales24 spillet8–16 | 4. i puljenblev på 15. plads | |||
| 16 | Grace Wong21 spillet7–14 | PauseSam Patel var afløserblev på 16. plads | |||
Spillet og V–T omfatter uge 1–5, spillet før rangstigen flyttede til Swing to Smash.
Pause: fraværende med afbud, så spilleren beholder sin plads, mens en afløser spiller kampene.