Swing to Smash Weeknight Ladder
Åben double · begge køn · puljer på 4
mandag til torsdag · fra kl. 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Uge 6 af 14 · startranglisten
Dette er en eksempelrangstige. Ingen kan logge ind på den. På en rigtig rangstige logger spillerne ind for at melde afbud eller indtaste deres puljes resultater.
Sådan virker det for spillere| Plads | Spiller | Denne uge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pulje 1man. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 1 | Marcus Lee18 spillet14–4 | 1. i puljenblev på 1. plads | |||
| 2 | Mei Chen18 spillet11–7 | 2. i puljenblev på 2. plads | |||
| 3 | Carl Jensen18 spillet10–8 | 4. i puljenNed: til pulje 2 | |||
| 4 | Kevin Park18 spillet9–9 | 3. i puljenOp: til 3. plads | |||
| Pulje 2tirs. 19:00 · Court 2Færdig | |||||
| 5 | Hiro Ito18 spillet11–7 | 1. i puljenOp: til pulje 1 | |||
| 6 | Chloé Gagnon18 spillet9–9 | 3. i puljenblev på 6. plads | |||
| 7 | Lucía Rivera15 spillet7–8 | PauseIngrid Berg var afløserblev på 7. plads | |||
| 8 | Ravi Iyer18 spillet7–11 | 4. i puljenNed: til pulje 3 | |||
| Pulje 3ons. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 9 | Ingrid Berg18 spillet10–8 | 1. i puljenOp: til pulje 2 | |||
| 10 | Kwame Asante18 spillet8–10 | 2. i puljenblev på 10. plads | |||
| 11 | Tom Novak18 spillet8–10 | 3. i puljenblev på 11. plads | |||
| 12 | Anna Wagner18 spillet7–11 | 4. i puljenNed: til pulje 4 | |||
| Pulje 4tors. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 13 | Omar Farouk18 spillet10–8 | 1. i puljenOp: til pulje 3 | |||
| 14 | Mo Haddad18 spillet7–11 | 2. i puljenblev på 14. plads | |||
| 15 | Sofía Morales18 spillet7–11 | 3. i puljenblev på 15. plads | |||
| 16 | Grace Wong18 spillet6–12 | 4. i puljenblev på 16. plads | |||
Spillet og V–T omfatter uge 1–5, spillet før rangstigen flyttede til Swing to Smash.
Pause: fraværende med afbud, så spilleren beholder sin plads, mens en afløser spiller kampene.