Swing to Smash Weeknight Ladder
Åben double · begge køn · puljer på 4
mandag til torsdag · fra kl. 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Uge 7 af 14 · ranglisten efter uge 6
Dette er en eksempelrangstige. Ingen kan logge ind på den. På en rigtig rangstige logger spillerne ind for at melde afbud eller indtaste deres puljes resultater.
Sådan virker det for spillere| Plads | Spiller | Denne uge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pulje 1man. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 1 | Marcus Lee21 spillet17–4 | 1. i puljenblev på 1. plads | |||
| 2 | Mei Chen21 spillet12–9 | 2. i puljenblev på 2. plads | |||
| 3 | Kevin Park21 spillet10–11 | 3. i puljenblev på 3. plads | |||
| 4 | Hiro ItoOp: Fra pulje 221 spillet12–9 | 4. i puljenNed: til pulje 2 | |||
| Pulje 2tirs. 19:00 · Court 2Færdig | |||||
| 5 | Carl JensenNed: Fra pulje 121 spillet12–9 | 2. i puljenNed: til 6. plads | |||
| 6 | Chloé Gagnon21 spillet11–10 | 1. i puljenOp: til pulje 1 | |||
| 7 | Lucía Rivera18 spillet9–9 | 3. i puljenblev på 7. plads | |||
| 8 | Ingrid BergOp: Fra pulje 321 spillet10–11 | 4. i puljenNed: til pulje 3 | |||
| Pulje 3ons. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 9 | Ravi IyerNed: Fra pulje 221 spillet10–11 | 1. i puljenOp: til pulje 2 | |||
| 10 | Kwame Asante21 spillet9–12 | 2. i puljenblev på 10. plads | |||
| 11 | Tom Novak21 spillet9–12 | 3. i puljenblev på 11. plads | |||
| 12 | Omar FaroukOp: Fra pulje 421 spillet11–10 | 4. i puljenNed: til pulje 4 | |||
| Pulje 4tors. 19:00 · Court 1Færdig | |||||
| 13 | Anna WagnerNed: Fra pulje 321 spillet10–11 | 1. i puljenOp: til pulje 3 | |||
| 14 | Mo Haddad21 spillet8–13 | 2. i puljenblev på 14. plads | |||
| 15 | Sofía Morales21 spillet8–13 | 3. i puljenblev på 15. plads | |||
| 16 | Grace Wong21 spillet7–14 | 4. i puljenblev på 16. plads | |||
Spillet og V–T omfatter uge 1–5, spillet før rangstigen flyttede til Swing to Smash.