Uge 1 · man. 19.–søn. 25. okt.
Ugen er afgjort
Dette er en eksempelrangstige. Ingen kan logge ind på den. På en rigtig rangstige logger spillerne ind for at melde afbud eller indtaste deres puljes resultater.
Sådan virker det for spillerePulje 1
man. 19. okt. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Priya SharmaVundet 2 · +16 | Bliver i pulje 1Plads4 → 1Op: 3 |
| 2. | Chloé BouchardVundet 2 · +12 | Bliver i pulje 1Plads2 → 2 |
| 3. | Emma WilsonVundet 2 · +8 | Bliver i pulje 1Plads1 → 3Ned: 2 |
| 4. | Mei LinVundet 0 · −36 | Ned i pulje 2Plads3 → 5Ned: 2 |
- Kamp 1Wilson & Bouchard mod Lin & Sharma21–11
- Kamp 2Wilson & Lin mod Bouchard & Sharma7–21
- Kamp 3Wilson & Sharma mod Bouchard & Lin21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 2
ons. 21. okt. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Sofia GarcíaVundet 3 · +36 | Op i pulje 1Plads5 → 4Op: 1 |
| 2. | Hannah BeckerVundet 1 · −8 | Bliver i pulje 2Plads6 → 6 |
| 3. | Freja JensenVundet 1 · −12 | Bliver i pulje 2Plads8 → 7Op: 1 |
| 4. | Anna KowalczykVundet 1 · −16 | Ned i pulje 3Plads7 → 9Ned: 2 |
- Kamp 1García & Becker mod Kowalczyk & Jensen21–7
- Kamp 2García & Kowalczyk mod Becker & Jensen21–11
- Kamp 3García & Jensen mod Becker & Kowalczyk21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 3
tors. 22. okt. · 19:00 · Court 2Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Laura MartinVundet 2 · +18 | Op i pulje 2Plads11 → 8Op: 3 |
| 2. | Grace LiuVundet 2 · +14 | Bliver i pulje 3Plads9 → 10Ned: 1 |
| 3. | Yuki TanakaVundet 2 · +10 | Bliver i pulje 3Plads12 → 11Op: 1 |
| 4. | Olivia BrownVundet 0 · −42 | Bliver i pulje 3Plads10 → 12Ned: 2 |
- Kamp 1Liu & Brown mod Martin & Tanaka7–21
- Kamp 2Liu & Martin mod Brown & Tanaka21–5
- Kamp 3Liu & Tanaka mod Brown & Martin21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer