Uge 2 · man. 26. okt.–søn. 1. nov.
Ugen er afgjort
Dette er en eksempelrangstige. Ingen kan logge ind på den. På en rigtig rangstige logger spillerne ind for at melde afbud eller indtaste deres puljes resultater.
Sådan virker det for spillerePulje 1
man. 26. okt. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Sofia GarcíaVundet 2 · +14 | Bliver i pulje 1Plads4 → 1Op: 3 |
| 2. | Priya SharmaVundet 2 · +10 | Bliver i pulje 1Plads1 → 2Ned: 1 |
| 3. | Mei LinVundet 2 · +6For Chloé Bouchard | Afløser |
| 4. | Emma WilsonVundet 0 · −30 | Ned i pulje 2Plads3 → 5Ned: 2 |
| Fraværende | Chloé BouchardAfløserregel | Bliver i pulje 1Plads2 → 3Ned: 1 |
- Kamp 1Sharma & Lin mod Wilson & García21–13
- Kamp 2Sharma & Wilson mod Lin & García11–21
- Kamp 3Sharma & García mod Lin & Wilson21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 2
ons. 28. okt. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Laura MartinVundet 3 · +42 | Op i pulje 1Plads8 → 4Op: 4 |
| 2. | Freja JensenVundet 1 · −10 | Bliver i pulje 2Plads7 → 6Op: 1 |
| 3. | Hannah BeckerVundet 1 · −14 | Bliver i pulje 2Plads6 → 7Ned: 1 |
| 4. | Mei LinVundet 1 · −18 | Ned i pulje 3Plads5 → 9Ned: 4 |
- Kamp 1Lin & Becker mod Jensen & Martin5–21
- Kamp 2Lin & Jensen mod Becker & Martin7–21
- Kamp 3Lin & Martin mod Becker & Jensen21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 3
tors. 29. okt. · 19:00 · Court 2Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Grace LiuVundet 3 · +30 | Op i pulje 2Plads10 → 8Op: 2 |
| 2. | Yuki TanakaVundet 1 · −6 | Bliver i pulje 3Plads11 → 10Op: 1 |
| 3. | Olivia BrownVundet 1 · −10 | Bliver i pulje 3Plads12 → 11Op: 1 |
| 4. | Anna KowalczykVundet 1 · −14 | Bliver i pulje 3Plads9 → 12Ned: 3 |
- Kamp 1Kowalczyk & Liu mod Tanaka & Brown21–13
- Kamp 2Kowalczyk & Tanaka mod Liu & Brown11–21
- Kamp 3Kowalczyk & Brown mod Liu & Tanaka9–21
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer