Uge 3 · man. 2.–søn. 8. nov.
Ugen er afgjort
Dette er en eksempelrangstige. Ingen kan logge ind på den. På en rigtig rangstige logger spillerne ind for at melde afbud eller indtaste deres puljes resultater.
Sådan virker det for spillerePulje 1
man. 2. nov. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Laura MartinVundet 2 · +14 | Bliver i pulje 1Plads4 → 1Op: 3 |
| 2. | Sofia GarcíaVundet 2 · +10 | Bliver i pulje 1Plads1 → 2Ned: 1 |
| 3. | Chloé BouchardVundet 2 · +6 | Bliver i pulje 1Plads3 → 3 |
| 4. | Priya SharmaVundet 0 · −30 | Ned i pulje 2Plads2 → 5Ned: 3 |
- Kamp 1García & Sharma mod Bouchard & Martin11–21
- Kamp 2García & Bouchard mod Sharma & Martin21–13
- Kamp 3García & Martin mod Sharma & Bouchard21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 2
ons. 4. nov. · 19:00 · Court 1Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Grace LiuVundet 2 · +14 | Op i pulje 1Plads8 → 4Op: 4 |
| 2. | Emma WilsonVundet 2 · +10 | Bliver i pulje 2Plads5 → 6Ned: 1 |
| 3. | Mei LinVundet 2 · +6For Hannah Becker | Afløser |
| 4. | Freja JensenVundet 0 · −30Hannah Becker tog nedrykningen | Bliver i pulje 2Plads6 → 7Ned: 1 |
| Fraværende | Hannah BeckerUdeblevet | Ned i pulje 3Plads7 → 9Ned: 2 |
- Kamp 1Wilson & Jensen mod Lin & Liu11–21
- Kamp 2Wilson & Lin mod Jensen & Liu21–13
- Kamp 3Wilson & Liu mod Jensen & Lin21–9
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer
Pulje 3
tors. 5. nov. · 19:00 · Court 2Efter kampene
| Placering | Spiller | Udfald |
|---|---|---|
| 1. | Olivia BrownVundet 2 · +14 | Op i pulje 2Plads11 → 8Op: 3 |
| 2. | Yuki TanakaVundet 2 · +10 | Bliver i pulje 3Plads10 → 10 |
| 3. | Mei LinVundet 2 · +6 | Bliver i pulje 3Plads9 → 11Ned: 2 |
| 4. | Anna KowalczykVundet 0 · −30 | Bliver i pulje 3Plads12 → 12 |
- Kamp 1Lin & Tanaka mod Brown & Kowalczyk21–13
- Kamp 2Lin & Brown mod Tanaka & Kowalczyk21–11
- Kamp 3Lin & Kowalczyk mod Tanaka & Brown9–21
Indtastet af Ladder Organizer · bekræftet af Ladder Organizer