CM
Carlos Mendes
Spielt Offenes Einzel
- Offenes Einzel: am Ende Platz 1
5–0
S–N
5
Gespielt
100%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Offenes Einzel | Finale | Camille Pelletier | Gewonnen | 21·19 / 21·10 |
| Offenes Einzel | Halbfinale | Sofia García | Gewonnen | 21·16 / 21·12 |
| Offenes Einzel | Gruppe B | Camille Pelletier | Gewonnen | 21–9 |
| Offenes Einzel | Gruppe B | Ivan Petrov | Gewonnen | 22–20 |
| Offenes Einzel | Gruppe B | Fatima Khan | Gewonnen | 21–19 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.