CP
Camille Pelletier
Spielt Offenes Einzel
- Offenes Einzel: am Ende Platz 2
3–2
S–N
5
Gespielt
60%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Offenes Einzel | Finale | Carlos Mendes | Verloren | 19·21 / 10·21 |
| Offenes Einzel | Halbfinale | Jenny Ho | Gewonnen | 21·19 / 21·14 |
| Offenes Einzel | Gruppe B | Carlos Mendes | Verloren | 9–21 |
| Offenes Einzel | Gruppe B | Fatima Khan | Gewonnen | 21–16 |
| Offenes Einzel | Gruppe B | Ivan Petrov | Gewonnen | 21–16 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.