Carlos Mendes
Offenes Einzel· Gruppe B· Setzplatz 3
5–0
S–N
5
Gespielt
Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe B | Fatima Khan | Gewonnen | 21–19 |
| Gruppe B | Ivan Petrov | Gewonnen | 22–20 |
| Gruppe B | Camille Pelletier | Gewonnen | 21–9 |
| Halbfinale | Sofia García | Gewonnen | 21·16 / 21·12 |
| Finale | Camille Pelletier | Gewonnen | 21·19 / 21·10 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.