Camille Pelletier
Offenes Einzel· Gruppe B· Setzplatz 2
3–2
S–N
5
Gespielt
Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe B | Ivan Petrov | Gewonnen | 21–16 |
| Gruppe B | Fatima Khan | Gewonnen | 21–16 |
| Gruppe B | Carlos Mendes | Verloren | 9–21 |
| Halbfinale | Jenny Ho | Gewonnen | 21·19 / 21·14 |
| Finale | Carlos Mendes | Verloren | 19·21 / 10·21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.