IC
Isabel Costa
Spielt Dameneinzel
- Dameneinzel: am Ende Platz 2
2–3
S–N
5
Gespielt
40%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Dameneinzel | Finale | Tina Nguyen | Verloren | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
| Dameneinzel | Halbfinale | Clara Dubois | Gewonnen | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| Dameneinzel | Gruppe B | Inés Fernández | Verloren | 12–21 |
| Dameneinzel | Gruppe B | Ming Zhao | Gewonnen | 21–10 |
| Dameneinzel | Gruppe B | Julia Schmidt | Verloren | 13–21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.