TN
Tina Nguyen
Spielt Dameneinzel
- Dameneinzel: am Ende Platz 1
4–1
S–N
5
Gespielt
80%
Siegquote
Teams
Alle Spiele
| Disziplin | Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| Dameneinzel | Finale | Isabel Costa | Gewonnen | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
| Dameneinzel | Halbfinale | Inés Fernández | Gewonnen | 21·19 / 21·8 |
| Dameneinzel | Gruppe A | Anna Kowalczyk | Gewonnen | 21–12 |
| Dameneinzel | Gruppe A | Clara Dubois | Verloren | 9–21 |
| Dameneinzel | Gruppe A | Helen Park | Gewonnen | 21–9 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.